Мужские румынские фамилии
Одной из уникальных особенностей языка этой страны является отсутствие отличий между румынскими именами и фамилиями. Если рассматривать словообразование и морфологические особенности этих слов, выявляется их полное совпадение. Где находится имя или фамилия, определяется исходя из двух показателей.
- Порядок слов в различных речевых ситуациях. Например, в письменной официальной или разговорной речи на первом месте будет фамилия, а за ней — имя. В просторечье или книгах порядок расположения слов обратный.
- Сокращения или ласкательные формы имеют только имена. Фамилии употребляются всегда только в полном варианте.
Таким образом, определяя мужские румынские имена и фамилии, стоит четко разграничивать ситуации и источники их употребления.
Румынские мужские имена. Список
Наиболее распространенные и популярные имена мужчин в 2018 году представлены в таблице.
| № | имя | значение |
| А | ||
| 1. | Антон | греч. «противник» |
| 2. | Андрей | греч. «мужественный, храбрый» |
| 3. | Алин | кельтск. «скала» |
| 4. | Айоргу | рум. «пахарь» |
| 5. | Айонут | рум. «добрый Бог» |
| Б | ||
| 6. | Бесник | алб. «преданный» |
| 7. | Больдо | лат. «защищающий короля» |
| 8. | Богдан | слав. «Богом данный» |
| 9. | Бэниамин | др.-евр. «любимый сын» |
| 10. | Боико | слав. «бойкий» |
| В | ||
| 11. | Вэзил | рум. «король» |
| 12. | Валерий | римск. «быть сильным, здоровым» |
| 13. | Василе | др.-греч. «царский, царственный» |
| 14. | Верджилий | лат. «бодрый» |
| Г | ||
| 15. | Гудада | рум. «чемпион» |
| 16. | Георгий | греч. «земледелец» |
| 17. | Гунари | цыг. «военный, воин» |
| 18. | Гаврил | др.-евр «сильный, как Бог» |
| Д | ||
| 19. | Дорин | греч. «капризный» |
| 20. | Дору | тадж. «лекарство» |
| 21. | Дэнуц | рум. «судья» |
| 22. | Джорджи | болг. «земледелец» |
| Е | ||
| 23. | Еуджен | греч. «благородный» |
| И | ||
| 24. | Иван | др.-евр. «дар Бога» |
| 25. | Ион | др.-евр. «терпеливый» |
| 26. | Иосиф | др.-евр. «Бог приумножит» |
| 27. | Иоска | цыг. «он приумножит» |
| 28. | Ионел | молд. «добр ко всем» |
| К | ||
| 29. | Карол | польск. «женственный» |
| 30. | Константин | лат. «постоянный, стойкий» |
| 31. | Корнел | лат. «кизил» |
| 32. | Космин | греч. «красивый» |
| Л | ||
| 33. | Ливиу | рум. «синеватый» |
| 34. | Лорентиу | рум. «из Лорентума» |
| 35. | Лусиан | исп. «светлый» |
| 36. | Лука | др.греч. «свет» |
| 37. | Лукаа | лат.»светить» |
| 38. | Лоиза | болг. «известный воин» |
| 39. | Лорентиум | болг. «известный» |
| 40. | Лучиан | исп. «светлый» |
| М | ||
| 41. | Михай | венг. «как Бог» |
| 42. | Мирча | болг. «мирный» |
| 43. | Мирел | тюркск. «лань» |
| 44. | Марин | римск. «морской» |
| 45. | Митика | рум. «любит землю» |
| 46. | Марко | англ. «посвященный Марсу» |
| 47. | Мерикано | рум. «воинственный» |
| 48. | Мариус | римск. «принадлежащий богу Марсу» |
| 49. | Милош | польск. «хорошая слава» |
| 50. | Михэицэ | рум. «тот, кто похож на Бога» |
| Н | ||
| 51. | Никола | греч. «победитель народов» |
| 52. | Ник | англ. «победитель» |
| 53. | Никузор | рум. «победа людей» |
| 54. | Никулэй | греч. «победитель народа» |
| 55. | Нелу | молд. «с характером» |
| 56. | Ненедру | рум. «подготовленный к поездке» |
| 57. | Нику | рум. «победа людей» |
| О | ||
| 58. | Октавиан | лат. «восьмой» |
| 59. | Ориель | герм. «управляющий войсками» |
| 60. | Овидий | лат. «спаситель» |
| 61. | Октав | лат. «восьмой» |
| П | ||
| 62. | Петре | греч. «камень» |
| 63. | Пеша | евр. «цветущая» |
| 64. | Питти | англ. «дворянка» |
| 65. | Панка | цыг. «скала» |
| 66. | Петр | греч. «каменный» |
| 67. | Петша | цыг. «свободный» |
| 68. | Паша | лат. «малый» |
| 69. | Павел | лат. «небольшой» |
| 70. | Питива | рум. «маленький» |
| Р | ||
| 71. | Раду | перс. «радость» |
| 72. | Раул | нем. «красный волк» |
| 73. | Ромулус | римск. «из Рима» |
| 74. | Рэзван | перс. «веселье души» |
| 75. | Ричард | перс. «смелый» |
| 76. | Роман | римск. «римлянин, римский» |
| С | ||
| 77. | Серджиу | рум. «ясный» |
| 78. | Стефан | греч. «венок» |
| 79. | Сизар | римск. «царь» |
| 80. | Сорин | рум. «солнце» |
| 81. | Стеву | греч. «победоносный» |
| 82. | Сильву | лат. «лесной» |
| Т | ||
| 83. | Траян | болг. «третий близнец» |
| 84. | Тома | исп. «близнец» |
| 85. | Томаш | польск. «двойственный» |
| 86. | Тобар | цыг. «из Тибра» |
| 87. | Титу | лат. «честь» |
| У | ||
| 88. | Уолтер | нем. «главнокомандующий» |
| 89. | Уодин | рум. «знание» |
| Ф | ||
| 90. | Флорентин | лат. «цветущий» |
| 91. | Фонсо | рум. «благородный» |
| 92. | Ферка | рум. «свободный» |
| Х | ||
| 93. | Хория | араб. «райская дева» |
| 94. | Хэнрик | нем. «домашний правитель» |
| 95. | Хэнзхи | рум. «добрый Бог» |
| Ш | ||
| 96. | Штефан | лат. «корона» |
| 97. | Шербан | рум. «красивый город» |
| Ч | ||
| 98. | Чаприан | римск. «с Кипра» |
| Я | ||
| 99. | Янош | венг. «милость Господа» |
| 100. | Янко | болг. «милость Бога» |










